24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7208333 ] kuxku 的評論:美乳少婦,可以好好調教開發( 2024-12-21 16:58:55 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 17:04 | 21:57 | 293 分鐘 |
2 | 14:24 | 16:44 | 140 分鐘 | |
3 | 2024-12-24 | 18:38 | 22:05 | 207 分鐘 |
4 | 15:35 | 18:31 | 176 分鐘 | |
5 | 13:47 | 15:33 | 106 分鐘 | |
6 | 2024-12-23 | 10:44 | 15:51 | 307 分鐘 |
7 | 2024-12-22 | 15:53 | 22:09 | 375 分鐘 |
8 | 2024-12-21 | 15:49 | 19:36 | 228 分鐘 |
9 | 10:39 | 15:26 | 286 分鐘 | |
10 | 2024-12-20 | 10:06 | 15:47 | 341 分鐘 |
11 | 2024-12-19 | 14:58 | 20:33 | 335 分鐘 |
12 | 12:46 | 13:45 | 58 分鐘 | |
13 | 11:22 | 12:35 | 73 分鐘 | |
14 | 2024-12-18 | 15:23 | 15:52 | 29 分鐘 |
15 | 14:41 | 15:20 | 39 分鐘 | |
16 | 09:51 | 14:39 | 288 分鐘 | |
17 | 2024-12-17 | 10:22 | 15:35 | 313 分鐘 |
18 | 10:13 | 10:13 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-38mm.meme-650.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|