24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7545608 ] 995 的評論:人美腿更美( 2024-10-31 19:33:24 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 00:20 | 04:52 | 271 分鐘 |
2 | 2024-12-26 | 12:48 | 19:38 | 411 分鐘 |
3 | 00:00 | 04:58 | 299 分鐘 | |
4 | 2024-12-25 | 22:07 | 23:59 | 113 分鐘 |
5 | 11:40 | 13:38 | 118 分鐘 | |
6 | 00:00 | 02:51 | 171 分鐘 | |
7 | 2024-12-24 | 22:01 | 23:59 | 118 分鐘 |
8 | 21:57 | 21:58 | 1 分鐘 | |
9 | 20:20 | 21:27 | 67 分鐘 | |
10 | 19:18 | 20:07 | 49 分鐘 | |
11 | 18:47 | 18:47 | 0 分鐘 | |
12 | 16:11 | 18:43 | 152 分鐘 | |
13 | 12:33 | 15:33 | 180 分鐘 | |
14 | 00:00 | 08:54 | 535 分鐘 | |
15 | 2024-12-23 | 20:37 | 23:59 | 203 分鐘 |
16 | 20:14 | 20:28 | 14 分鐘 | |
17 | 18:58 | 20:09 | 72 分鐘 | |
18 | 17:12 | 18:49 | 97 分鐘 | |
19 | 12:10 | 17:10 | 300 分鐘 | |
20 | 00:35 | 01:09 | 35 分鐘 | |
21 | 2024-12-18 | 02:45 | 03:28 | 43 分鐘 |
22 | 2024-12-17 | 20:30 | 20:44 | 14 分鐘 |
23 | 17:51 | 19:03 | 72 分鐘 | |
24 | 14:02 | 17:42 | 220 分鐘 | |
25 | 2024-12-11 | 20:44 | 23:27 | 163 分鐘 |
26 | 18:58 | 20:38 | 100 分鐘 | |
27 | 12:44 | 13:22 | 38 分鐘 | |
28 | 02:49 | 04:23 | 95 分鐘 | |
29 | 2024-12-10 | 15:20 | 16:10 | 51 分鐘 |
30 | 12:51 | 15:16 | 145 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-38mm.meme-650.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|